| 產(chǎn)品名稱 | CAS 
       No.  |  FEMA 編號 |  產(chǎn)品詳情 | 
| 2,3-丁二酮  | 431-03-8 | 2370 | |
| 2,3-戊二酮  | 600-14-6  | 2841 | |
| 2,3-己二酮  | 3848-24-6 | 2558 | |
| 3,4-己二酮  | 4437-51-8 | 3168 | |
| 煙酮 | 57696-89-6 | 3459 | |
| 姜酮 | 122-48-5 | 3124 | |
| 呋喃酮 | 3658-77-3 | 3174 | |
| 西瓜酮 | 28940-11-6 | / | |
| 龍涎酮 | 3243-36-5 | / | |
| 大馬酮 | 23696-85-7 | 3420 | |
| 香芹酮 | 99-49-0 | 2249 | |
| 茶香酮 | 1125-21-9 | 3421 | |
| 榛子酮 | 81925-81-7 | 3761 | |
| 醬油酮 | 27538-09-6 | 3623 | |
| 面包酮 | 3188-00-9 | 3373 | |
| 藜蘆酮 | 776-99-8 | / | |
| L-薄荷酮 | 10458-14-7 | 2667 | |
| 開司米酮 | 33704-61-9 | / | |
| 覆盆子酮 | 5471-51-2 | 2588 | |
| 硫代薄荷酮 | 38462-22-5 | 3177 | |
| 順式茉莉酮 | 488-10-8 | 3196 | |
| 甲基柏木酮 | 32388-55-9 | / | |
| 大柱三烯酮 | 13215-88-8 | 4663 | |
| α-紫羅蘭酮 | 127-41-3 | 2594 | |
| β-紫羅蘭酮 | 14901-07-6 | 2595 | 







