| 產(chǎn)品名稱 | CAS 
       No.  |  FEMA 編號 |  產(chǎn)品詳情 | 
| 天然 乙醛  | 75-07-0  | 2003 | |
| 天然 乙縮醛  | 105-57-7 | 2002 | |
| 天然 丙醛  | 123-38-6  | 2923 | |
| 天然 丁醛  | 123-72-8  | 2219 | |
| 天然 異丁醛  | 78-84-2  | 2220 | |
| 天然 2-甲基丁醛  | 96-17-3  | 2691 | |
| 天然 3-甲基丁醛  | 590-86-3  | 2692 | |
| 天然 異戊醛  | 590-86-3  | 2692 | |
| 天然 己醛  | 66-25-1  | 2557 | |
| 天然 庚醛 | 111-71-7 | 2540 | |
| 天然 辛醛  | 124-13-0  | 2797 | |
| 天然 癸醛 | 112-31-2 | 2362 | |
| 天然 壬醛 | 124-19-6 | 2782 | |
| 天然 桂醛  | 621-82-9  | 2286 | |
| 天然 苯甲醛  | 100-52-7  | 2127 | |
| 天然 苯乙醛 | 122-78-1 | 2874 | |
| 天然 檸檬醛  | 5392-40-5 | 2303 | |
| 天然 甜瓜醛 | 106-72-9 | 2389 | |
| 天然 可可醛  | 35158-25-9 | 3406 | |
| 天然 可卡醛 | 21834-92-4 | 3199 | |
| 天然 大茴香醛 | 123-11-5 | 2670 | |
| 天然 反-2-己烯醛 | 6728-26-3 | 2560 | |
| 天然 反-2-辛烯醛 | 2548-87-0 | 3215 | |
| 天然 反-2-癸烯醛 | 3913-81-3 | 2366 | |
| 天然 反,反-2,4-庚二烯醛 | 4313-03-5 | 3164 | 







